![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-31 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 |
| 2 | 2026-10-30 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 3 | 17:11 | 18:30 | 79 分鐘 | |
| 4 | 14:55 | 16:41 | 106 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-29 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 7 | 15:42 | 18:01 | 139 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-28 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 10 | 19:54 | 20:38 | 44 分鐘 | |
| 11 | 16:24 | 18:07 | 103 分鐘 | |
| 12 | 02:06 | 02:37 | 31 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
| 14 | 2026-10-27 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 15 | 21:13 | 22:39 | 85 分鐘 | |
| 16 | 2026-10-26 | 21:59 | 23:25 | 86 分鐘 |
| 17 | 19:21 | 20:53 | 93 分鐘 | |
| 18 | 15:42 | 17:02 | 80 分鐘 | |
| 19 | 2026-10-25 | 16:14 | 22:45 | 391 分鐘 |
| 20 | 01:20 | 02:04 | 44 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-24 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
| 23 | 00:12 | 01:03 | 51 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-23 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
| 27 | 2026-10-22 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 28 | 01:57 | 02:54 | 57 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
| 30 | 2026-10-21 | 20:28 | 23:59 | 212 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1771879.upoty79.com ALL RIGHTS RESERVED. |





