![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-31 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
| 2 | 2026-10-30 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 3 | 21:14 | 22:37 | 83 分鐘 | |
| 4 | 14:39 | 17:40 | 181 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-29 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
| 7 | 15:57 | 17:15 | 78 分鐘 | |
| 8 | 00:06 | 01:01 | 55 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-28 | 14:50 | 17:10 | 140 分鐘 |
| 10 | 2026-10-27 | 22:12 | 23:16 | 64 分鐘 |
| 11 | 20:43 | 21:37 | 54 分鐘 | |
| 12 | 19:02 | 19:09 | 8 分鐘 | |
| 13 | 14:04 | 18:31 | 267 分鐘 | |
| 14 | 2026-10-26 | 21:12 | 21:21 | 8 分鐘 |
| 15 | 16:14 | 19:06 | 172 分鐘 | |
| 16 | 2026-10-21 | 14:19 | 16:01 | 102 分鐘 |
| 17 | 2026-10-20 | 13:46 | 16:43 | 178 分鐘 |
| 18 | 2026-10-03 | 20:35 | 20:57 | 22 分鐘 |
| 19 | 00:49 | 00:56 | 6 分鐘 | |
| 20 | 2026-10-02 | 17:52 | 17:54 | 1 分鐘 |
| 21 | 15:48 | 16:00 | 11 分鐘 | |
| 22 | 01:40 | 01:46 | 5 分鐘 | |
| 23 | 2026-10-01 | 19:44 | 20:11 | 27 分鐘 |
| 24 | 17:17 | 17:28 | 12 分鐘 | |
| 25 | 00:46 | 00:50 | 4 分鐘 | |
| 26 | 00:10 | 00:29 | 19 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1771879.upoty79.com ALL RIGHTS RESERVED. |





